위험자산 선호가 뚜렷했던 한 주. 주요 지수 대부분 상승 마감했어요.
주간 등락
| 지수 | 한 주 변동 |
|---|---|
| 코스피 | +11.49% |
| 코스닥 | +8.24% |
| S&P 500 | +0.36% |
| 나스닥 | +0.14% |
| 비트코인 | -2.87% |
가장 많이 오른 지수
코스피
+11.49%
가장 덜 오른 지수
나스닥
+0.14%
8.10 – 8.14
위험자산 선호가 뚜렷했던 한 주. 주요 지수 대부분 상승 마감했어요.
| 지수 | 한 주 변동 |
|---|---|
| 코스피 | +11.49% |
| 코스닥 | +8.24% |
| S&P 500 | +0.36% |
| 나스닥 | +0.14% |
| 비트코인 | -2.87% |
참고 정보이며 투자 자문이 아닙니다.