조정이 나온 한 주. 지수 대부분 하락하며 경계 심리가 커졌어요.
주간 등락
| 지수 | 한 주 변동 |
|---|---|
| 코스피 | +1.46% |
| 코스닥 | -6.90% |
| S&P 500 | -1.43% |
| 나스닥 | -2.05% |
| 비트코인 | +24.41% |
가장 많이 오른 지수
코스피
+1.46%
가장 많이 내린 지수
코스닥
-6.90%
8.17 – 8.21
조정이 나온 한 주. 지수 대부분 하락하며 경계 심리가 커졌어요.
| 지수 | 한 주 변동 |
|---|---|
| 코스피 | +1.46% |
| 코스닥 | -6.90% |
| S&P 500 | -1.43% |
| 나스닥 | -2.05% |
| 비트코인 | +24.41% |
참고 정보이며 투자 자문이 아닙니다.