완만한 상승 흐름 속 종목 장세가 이어진 한 주였어요.
주간 등락
| 지수 | 한 주 변동 |
|---|---|
| 코스피 | +0.87% |
| 코스닥 | -0.39% |
| S&P 500 | +1.18% |
| 나스닥 | +1.82% |
| 비트코인 | -0.13% |
가장 많이 오른 지수
나스닥
+1.82%
가장 많이 내린 지수
코스닥
-0.39%
8.24 – 8.28
완만한 상승 흐름 속 종목 장세가 이어진 한 주였어요.
| 지수 | 한 주 변동 |
|---|---|
| 코스피 | +0.87% |
| 코스닥 | -0.39% |
| S&P 500 | +1.18% |
| 나스닥 | +1.82% |
| 비트코인 | -0.13% |
참고 정보이며 투자 자문이 아닙니다.